| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| Dalaman Kapukargın da Satılık 3 Dönüm Tarla Fiyat: 4.810.000 TL M²: 3207 İlan Tarihi: 09 Şubat 2021 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 4.810.000 TL | 3207 | 09 Şubat 2021 | Muğla / Dalaman | |
| Dalaman Kapukargın'da 1000 m² 2B Tarla Vasfında Satılık Zeytinlik Fiyat: 1.550.000 TL M²: 1000 İlan Tarihi: 18 Ekim 2024 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 1.550.000 TL | 1000 | 18 Ekim 2024 | Muğla / Dalaman | |
| Dalaman Kapukargın Mahallesin'de 1249m² 2B Satılık Tarla Fiyat: 3.750.000 TL M²: 1249 İlan Tarihi: 14 Ağustos 2024 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 3.750.000 TL | 1249 | 14 Ağustos 2024 | Muğla / Dalaman | |
| Dalaman Kapukargın'da Asvalt Yola Cepheli 2076m² 2B Tarla Vasfında Fiyat: 4.100.000 TL M²: 2076 İlan Tarihi: 03 Temmuz 2024 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 4.100.000 TL | 2076 | 03 Temmuz 2024 | Muğla / Dalaman | |
| Dalaman Kapukargın'da Tarla Niteliğinde İçerisinde Zeytin Ağaçları Bulunan Tapulu Arazi Fiyat: 5.950.000 TL M²: 0 İlan Tarihi: 16 Şubat 2024 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 5.950.000 TL | 0 | 16 Şubat 2024 | Muğla / Dalaman | |
| Dalaman Kapukargın'da Göl Manzaralı Satılık Tarla Fiyat: 3.500.000 TL M²: 0 İlan Tarihi: 15 Şubat 2024 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 3.500.000 TL | 0 | 15 Şubat 2024 | Muğla / Dalaman | |
| Dalaman Kapukargın'da Göl Manzaralı Satılık Tarla Fiyat: 730.000 TL M²: 0 İlan Tarihi: 15 Şubat 2024 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 730.000 TL | 0 | 15 Şubat 2024 | Muğla / Dalaman | |
| Dalaman Kapukargın'da Göl Manzaralı Satılık Tarla Fiyat: 670.000 TL M²: 0 İlan Tarihi: 15 Şubat 2024 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 670.000 TL | 0 | 15 Şubat 2024 | Muğla / Dalaman | |
| Dalaman Kapukargın'da Deniz ve Göl Manzaralı Tapulu Arazi Fiyat: 5.500.000 TL M²: 0 İlan Tarihi: 19 Aralık 2023 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 5.500.000 TL | 0 | 19 Aralık 2023 | Muğla / Dalaman | |
| Bölgenin En Güzel Yerinde Denize Sıfır Zeytinlik Fiyat: 37.000.000 TL M²: 34718 İlan Tarihi: 29 Aralık 2021 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 37.000.000 TL | 34718 | 29 Aralık 2021 | Muğla / Dalaman | |
| Harika Yatırım Fırsatı ALTAŞ & ALTAŞ Gayrimenkul Tek Yetkili Fiyat: 215.000.000 TL M²: 46001 İlan Tarihi: 29 Aralık 2021 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 215.000.000 TL | 46001 | 29 Aralık 2021 | Muğla / Dalaman | |
| Dalaman'da Muhteşem Göl Manzaralı 5 Dönüm Arazi Fiyat: 2.850.000 TL M²: 5386 İlan Tarihi: 16 Mart 2021 İl/İlçe: Muğla / Dalaman | 2.850.000 TL | 5386 | 16 Mart 2021 | Muğla / Dalaman | |
Satılık
4.810.000 TL
Muğla / Dalaman
Dalaman Kapukargın da Satılık 3 Dönüm Tarla
Satılık
1.550.000 TL
Muğla / Dalaman
Dalaman Kapukargın'da 1000 m² 2B Tarla Vasfınd...
Satılık
3.750.000 TL
Muğla / Dalaman
Dalaman Kapukargın Mahallesin'de 1249m² 2B Sat...
Satılık
4.100.000 TL
Muğla / Dalaman
Dalaman Kapukargın'da Asvalt Yola Cepheli 2076...
Satılık
5.950.000 TL
Muğla / Dalaman
Dalaman Kapukargın'da Tarla Niteliğinde İçeri...
Satılık
3.500.000 TL
Muğla / Dalaman
Dalaman Kapukargın'da Göl Manzaralı Satılık Ta...
Satılık
730.000 TL
Muğla / Dalaman
Dalaman Kapukargın'da Göl Manzaralı Satılık Ta...
Satılık
670.000 TL
Muğla / Dalaman
Dalaman Kapukargın'da Göl Manzaralı Satılık Ta...
Satılık
5.500.000 TL
Muğla / Dalaman
Dalaman Kapukargın'da Deniz ve Göl Manzaralı T...
Satılık
37.000.000 TL
Muğla / Dalaman
Bölgenin En Güzel Yerinde Denize Sıfır Zeytinlik
Satılık
215.000.000 TL
Muğla / Dalaman
Harika Yatırım Fırsatı ALTAŞ & ALTAŞ Gayrimenkul T...
Satılık
